| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Hüftgelenk | ||||||
| Totalendoprothese | 60 | 75 | 70 | 60 | 60 | |
| Arthroskopie Hüfte | - | - | 5 | 5 | - | |
Kniegelenk | ||||||
| Arthroskopie | 450 | 530 | 520 | 450 | 450 | |
| Arthroskopischer Kreuzbandersatz | 90 | 80 | 85 | 50 | 60 | |
| Tibiakopfumstellungsosteotomie | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
| Endoprothese | 110 | 95 | 105 | 100 | 100 | |
Sprunggelenk | ||||||
| Arthroskopie oberes Sprunggelenk | 15 | 12 | 20 | 20 | 5 | |
| Außenbandplastik oberes Sprunggelenk | 20 | 20 | 15 | 10 | 30 | |
| Endoprothese oberes Sprunggelenk | 5 | - | - | - | - | |
| Arthrodese oberes Sprunggelenk | - | 5 | 3 | - | - | |
| Achillessehnennaht/ Achillessehnenplastik |
5 | 25 | 20 | 20 | 10 | |
Fuß |
||||||
| Korrekturoperationen Hallux Valgus | 50 | 63 | 75 | 80 | 100 | |
| Korrekturoperationen Hallux Valgus und Mittelfußeingriffe | 75 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
| Zehenkorrekturoperationen | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
| Weichteileingriffe Vorfuß, Mittelfuß und Rückfuß | 30 | 35 | 20 | 30 | 20 | |
| Arthrodese unteres Sprunggelenk | 5 | 5 | - | - | - | |
Schultergelenk |
||||||
| Arthroskopische Eingriffe | 270 | 220 | 320 | 280 | 360 | |
| Arthroskopie/ Rotatorenmanschettenrekonstruktion |
100 | 80 | 100 | 70 | 80 | |
| offener Kapselshift | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | |
| Endoprothese Schulter | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | |
Ellenbogengelenk |
||||||
| Arthroskopische Eingriffe | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Hohmann-Operationen | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| offene Ellenbogeneingriffe | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | |
|
||
|
||